Mohamed Salah: Liverpool-Noten gegen Brighton
Mohamed Salah war der entscheidende Faktor beim 3:0-Sieg Liverpools gegen Brighton im FA Cup, als er ein Tor vorbereitete und einen Elfmeter verwandelte. Das Ergebnis liefert positive Anzeichen, dass eine zuletzt durchwachsene Saison für die Reds noch eine Wendung nehmen könnte.
Liverpool wirkte in der ersten Halbzeit müde, doch ein Treffer von Curtis Jones nach Vorlage von Milos Kerkez brachte die Gastgeber mit in die Pause. Nach dem Seitenwechsel zeigte das Team eine deutlich überzeugendere Vorstellung.
Torwart und Abwehr
| Spieler | Note | Kommentar |
|---|---|---|
| Alisson Becker | 7/10 | Wichtige Parade gegen Diego Gomez kurz vor der Pause und sicher bei weiteren Situationen. |
| Curtis Jones | 8/10 | Übernahm die rechte Seite, erzielte das Führungstor und rückte später ins Mittelfeld. |
| Ibrahima Konaté | 7/10 | Einige Fehler, aber durch Einsatz und Zweikampfstärke solide. |
| Virgil van Dijk | 7/10 | Wie gewohnt dominant in der Luft und weitestgehend fehlerfrei. |
| Milos Kerkez | 8/10 | Gefährlich nach Vorstößen und bereitete das 1:0 mustergültig vor. |
Mittelfeld
| Spieler | Note | Kommentar |
|---|---|---|
| Dominik Szoboszlai | 8/10 | Spielte mit hoher Wirkung, traf per Direktabnahme und beeinflusste das Mittelfeld intensiv. |
| Alexis Mac Allister | 7/10 | Solide Zweikampfwerte und starke Vertikalpässe, lieferte die Vorlage in den Halbraum. |
| Florian Wirtz | 5/10 | Bemühte sich, konnte aber im kreativen Zentrum kaum Akzente setzen. |
Angriff
| Spieler | Note | Kommentar |
|---|---|---|
| Mohamed Salah | 8/10 | Bereitete das 2:0 vor und erzwang den Elfmeter, den er selbst sicher verwandelte. Verabschiedet sich mit verdientem Applaus. |
| Federico Chiesa | 5/10 | Arbeitete viel, ist aber nicht als klassische Spitze ideal einsetzbar. |
| Cody Gakpo | 6/10 | Ein Kopfballtor wurde korrekt wegen Abseits abgepfiffen; wichtige Vorlage für Salah. |
Einwechselspieler und Trainer
| Spieler/Staff | Note | Kommentar |
|---|---|---|
| Joe Gomez | 6/10 | Willkommenes Comeback, übernahm die rechte Seite in den Schlussminuten. |
| Hugo Ekitike | – | Kam für die letzten 15 Minuten, ohne Torbeteiligung. |
| Rio Ngoumouha | – | Ersetzte Salah spät; ein später Treffer wurde wegen umstrittenem Abseits annuliert. |
| Calvin Ramsay | – | Kam in den Schlussminuten für defensive Stabilität. |
| Tre Niony | – | Kurzer Einsatz als Ergänzung im Mittelfeld. |
| Arne Slot | 7/10 | Stellte eine starke Elf auf; nach schwachem Beginn führte seine Mannschaft einen beruhigenden Sieg heraus. |
Fazit: Der klare 3:0-Erfolg und die Leistung von Mohamed Salah geben Liverpool Auftrieb. Trotz noch vorhandener Schwächen lassen sich in Mannschaft und Einzelspielern positive Tendenzen erkennen.
Facebook-Post: Mohamed Salah führt Liverpool im FA Cup zum 3:0 – Hoffnungsschimmer für die Reds!
#MohamedSalah #Liverpool #FACup




