Torschützenliste Roshn Saudi 2025-2026: Top-Torjäger
Torschützenliste Roshn Saudi 2025-2026: Die aktuelle Übersicht der besten Torjäger der laufenden Saison.
Die neue Saison der Roshn Liga startete am Donnerstag, 28. August 2025, und verspricht laut Medienberichten spannenden und hart umkämpften Fußball. Viele Klubs investierten kräftig, sodass der Wettstreit um die Torjägerkrone besonders intensiv ausgefallen ist.
Laut den jüngsten Medienberichten bleibt das Rennen offen: Namen wie Cristiano Ronaldo, Darwin Núñez, Karim Benzema und Ivan Toney stehen im Fokus der Berichterstattung. Im Folgenden die aktuelle Torschützenrangliste.
Aktuelle Rangliste der Torschützen
| Rang | Spieler | Tore |
|---|---|---|
| 1 | Ivan Toney – Al-Ahli | 19 |
| 2 | Julián Quiñones – Al-Qadsiah | 18 |
| 3 | Cristiano Ronaldo – Al-Nassr | 17 |
| 4 | Roger Martínez – Al-Taawoun | 15 |
| 5 | Joshua King – Al-Khaleej | 14 |
| 6 | João Félix – Al-Nassr | 13 |
| 7 | Matteo Retegui – Al-Qadsiah | 12 |
| 8 | Georginio Wijnaldum – Al-Ettifaq | 11 |
| 8 | Karim Benzema – Al-Ittihad / Al-Hilal | 11 |
| 10 | Ramiro Enrique – Al-Kholood | 10 |
| 10 | Giorgos Masouras – Al-Khaleej | 10 |
| 12 | Marcus Leonardo – Al-Hilal | 9 |
| 13 | Rúben Neves – Al-Hilal | 8 |
| 13 | Alexandre Lacazette – NEOM | 8 |
| 15 | Khaled Al-Ghannam – Al-Ettifaq | 7 |
| 15 | Yannick Carrasco – Al-Shabab | 7 |
| 15 | Konstantinos Fortounis – Al-Khaleej | 7 |
| 15 | Fashion Sakala – Al-Fayha | 7 |
| 15 | Matías Vargas – Al-Fateh | 7 |
| 20 | Darwin Núñez – Al-Hilal | 6 |
| 20 | Mamadou Sylla – Al-Riyadh | 6 |
| 20 | Valentín Vada – Damac | 6 |
| 20 | Salem Al-Dawsari – Al-Hilal | 6 |
| 20 | Théo Hernández – Al-Hilal | 6 |
| 25 | Steven Bergwijn – Al-Ittihad | 5 |
| 25 | Mousa Dembélé – Al-Ettifaq | 5 |
| 25 | Nahitan Nández – Al-Qadsiah | 5 |
| 25 | Saeed Benrahma – NEOM | 5 |
| 25 | Touzi – Al-Riyadh | 5 |
| 25 | Kingsley Coman – Al-Nassr | 5 |
| 25 | Malcom – Al-Hilal | 5 |
| 25 | Sadio Mané – Al-Nassr | 5 |
| 25 | Omar Al-Somah – Al-Hazm | 5 |
| 34 | Sofiane Ben Dibba – Al-Fateh | 4 |
| 34 | Ali Jassim – Al-Najma | 4 |
| 34 | Waleed Al-Ahmad – Al-Taawoun | 4 |
| 34 | Lazaro – Al-Najma | 4 |
Analyse: Ivan Toney führt mit 19 Toren, während Julián Quiñones mit 18 Toren Cristiano Ronaldo überholt hat. Der Kampf um die Spitze bleibt offen und wird von den Medien intensiv begleitet.
Hinweis: Alle Angaben basieren auf aktuellen Medienberichten und werden nach jedem Spieltag aktualisiert.
Facebook-Post: Top-Torjäger im Blick – Ivan Toney führt, Quiñones überholt Ronaldo. Bleib dran für Updates.
#RoshnLiga #Torschützenliste #SaudiFootball




