Messi Ronaldo Tore: Wer führt die ewige Torbilanz an?
Messi Ronaldo Tore: Wer hat in seiner Karriere mehr Treffer erzielt? Die Debatte zwischen zwei der größten Fußballer der Moderne bleibt ein Fixpunkt für Fans und Experten.
Beide Akteure überzeugen seit Jahren durch beeindruckende Konstanz, trotz Alter und taktischer Maßnahmen der Gegner. Sie spornen sich gegenseitig an und haben ihre Positionen im Laufe der Karrieren angepasst, was die Torproduktion nicht geschmälert hat.
Anteil der Tore nach Verein — Lionel Messi
Messis Vereinskarriere begann in Barcelona, wo er den Großteil seiner Treffer erzielte. Nach Stationen in Paris und dem Wechsel nach Inter Miami setzt er seine Karriere weiter fort.
| Verein | Zeitraum | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| Barcelona (Jugend) | 2003 – 2004 | 10 | 5 |
| Barcelona B | 2003 – 2005 | 22 | 6 |
| Barcelona | 2004 – 2021 | 778 | 672 |
| Paris Saint-Germain | 2021 – 2023 | 75 | 32 |
| Inter Miami | 2023 – aktuell | 86 | 77 |
| Gesamt | 971 | 792 | |
Anteil der Tore nach Verein — Cristiano Ronaldo
Ronaldo spielte bei mehreren Top-Klubs in Europa und seit 2023 in Saudi-Arabien. Seine Torquote stieg besonders in der Real-Madrid-Ära stark an.
| Verein | Zeitraum | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| Sporting Lissabon | 2000 – 2002 | 2 | 0 |
| Sporting Lissabon | 2002 – 2003 | 31 | 5 |
| Manchester United | 2003 – 2009, 2021 – 2022 | 346 | 145 |
| Real Madrid | 2009 – 2018 | 438 | 450 |
| Juventus | 2018 – 2021 | 134 | 101 |
| Al-Nassr | 2023 – aktuell | 134 | 118 |
| Gesamt | 1085 | 819 | |
Tore für die Nationalmannschaft — Lionel Messi
Messi feierte mit Argentinien Erfolge bei Copa América und der Weltmeisterschaft und ist auch auf internationaler Ebene einer der produktivsten Torschützen.
| Team | Zeitraum | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| Argentinien U20 | 2004 – 2005 | 18 | 14 |
| Argentinien Olympisch | 2008 | 5 | 2 |
| Argentinien | 2005 – aktuell | 196 | 115 |
| Gesamt | 219 | 131 | |
Tore für die Nationalmannschaft — Cristiano Ronaldo
Ronaldo ist Portugals Rekordtorschütze und erreichte Meilensteine in Länderspielen, einschließlich EM- und Nations-League-Titeln.
| Team | Zeitraum | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| Portugal U15 | 2001 | 9 | 7 |
| Portugal U17 | 2001 – 2002 | 7 | 5 |
| Portugal U20 | 2003 | 5 | 1 |
| Portugal U21 | 2002 – 2003 | 10 | 3 |
| Portugal U23 | 2004 | 3 | 2 |
| Portugal | 2003 – aktuell | 226 | 143 |
| Gesamt | 260 | 161 | |
Zusammenfassung: Beide Spieler liefern beeindruckende Statistiken, wobei Ronaldo insgesamt etwas mehr Vereins- und Länderspieltore aufweist, Messi aber in bestimmten Wettbewerben und Phasen dominierte. Die Wahl, wer „mehr“ ist, hängt vom betrachteten Detail ab — Vereinskarriere, Nationalmannschaft oder kombinierte Gesamtbilanz.
Facebook-Post: Messi oder Ronaldo — wer hat die bessere Torbilanz? Kurze Übersicht und Tabellen im Vergleich.
#MessiRonaldoTore #Torbilanz #LegendenDuell




