Roshn Saudi 2025/2026 Tabelle: Aktuelle Rangliste
Roshn Saudi 2025/2026 Tabelle zeigt die aktuellen Positionen der Teams nach 21 Spieltagen. Die Liga startete am 28. August 2025 und entwickelt sich zu einem intensiven Duell um die Meisterschaft.
Der Vorjahresmeister Al-Ittihad will seinen Titel verteidigen, doch die Medienberichte erwarten einen harten Kampf von mehreren Vereinen um die Spitze. Im Folgenden finden Sie die aktuelle Rangliste sowie den Spielplan der 22. Runde.
Gesamtrangliste der Roshn Saudi 2025/2026:
| Position | Team | Spiele | Siege | Unentsch. | Niederl. | Tore | Gegentore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Hilal | 21 | 16 | 5 | 0 | 55 | 18 | 37 | 53 |
| 2 | Al-Ahli | 21 | 15 | 5 | 1 | 40 | 14 | 26 | 50 |
| 3 | Al-Nassr | 20 | 16 | 1 | 3 | 51 | 18 | 33 | 49 |
| 4 | Al-Qadsiah | 21 | 14 | 5 | 2 | 46 | 19 | 27 | 47 |
| 5 | Al-Taawoun | 21 | 12 | 3 | 6 | 38 | 24 | 14 | 39 |
| 6 | Al-Ittihad | 21 | 11 | 4 | 6 | 36 | 26 | 10 | 37 |
| 7 | Al-Ettifaq | 21 | 10 | 5 | 6 | 30 | 32 | -2 | 35 |
| 8 | NEOM | 21 | 8 | 4 | 9 | 26 | 30 | -4 | 28 |
| 9 | Al-Khaleej | 20 | 7 | 5 | 8 | 39 | 32 | 7 | 26 |
| 10 | Al-Fateh | 20 | 6 | 6 | 8 | 26 | 35 | -9 | 24 |
| 11 | Al-Hazm | 21 | 6 | 6 | 9 | 22 | 38 | -16 | 24 |
| 12 | Al-Fayha | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 | 35 | -12 | 23 |
| 13 | Al-Khulood | 20 | 6 | 1 | 13 | 26 | 35 | -9 | 19 |
| 14 | Al-Shabab | 21 | 4 | 7 | 10 | 21 | 31 | -10 | 19 |
| 15 | Damac | 21 | 2 | 9 | 10 | 16 | 36 | -20 | 15 |
| 16 | Al-Riyadh | 20 | 2 | 6 | 12 | 18 | 40 | -22 | 12 |
| 17 | Al-Akhdoud | 21 | 2 | 4 | 15 | 16 | 43 | -27 | 10 |
| 18 | Al-Najma | 20 | 0 | 5 | 15 | 18 | 41 | -23 | 5 |
Spiele der Roshn Saudi 2025/2026 – Runde 22:
| Begegnung | Datum / Zeit | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|
| Damac – Al-Taawoun | Do., 12. Feb. 2026, 18:45 KSA / 19:45 UAE | 1-2 | Damac Club |
| Al-Hazm – Al-Akhdoud | Do., 12. Feb. 2026, 20:30 KSA / 21:30 UAE | 1-2 | Al-Hazm Club |
| Al-Qadsiah – NEOM | Do., 12. Feb. 2026, 20:30 KSA / 21:30 UAE | 0-1 | Prince Mohammed bin Fahd |
| Al-Shabab – Al-Ahli | Fr., 13. Feb. 2026, 16:55 KSA / 17:55 UAE | 5-2 | SHJ Arena |
| Al-Hilal – Al-Ettifaq | Fr., 13. Feb. 2026, 18:25 KSA / 19:25 UAE | 0-2 | Kingdom Arena |
| Al-Ittihad – Al-Fayha | Fr., 13. Feb. 2026, 20:30 KSA / 21:30 UAE | 1-2 | Al Inma‘ Stadium |
| Al-Riyadh – Al-Khaleej | Sa., 14. Feb. 2026, 16:55 KSA / 17:55 UAE | – | Prince Faisal bin Fahd |
| Al-Najma – Al-Khulood | Sa., 14. Feb. 2026, 18:35 KSA / 19:35 UAE | – | King Abdullah Sports City (Buraidah) |
| Al-Fateh – Al-Nassr | Sa., 14. Feb. 2026, 20:30 KSA / 21:30 UAE | – | Midan Tamweel Al-Oula |
Aktuelle Analyse: Die Tabelle zeigt ein enges Rennen an der Spitze, während einige Teams noch um den Klassenerhalt kämpfen. Medienberichte deuten auf spannende Entscheidungen in den kommenden Wochen hin.
Aktuelle Roshn-Tabelle 2025/2026: Al-Hilal führt, Spitzenkampf bleibt offen – alle Ergebnisse und die Rangliste im Überblick.
#Roshn #SaudiLeague #Tabellenstand




