تقييم لاعبي تشيلسي: تعادل مخيب أمام ليدز وأخطاء دفاعية قاتلة
يهدف تقييم لاعبي تشيلسي إلى تسليط الضوء على الأداء بعد تعادل البلوز المخيب 2-2 أمام ليدز يونايتد، في أول إخفاق لليام روزينيور بالدوري الإنجليزي الممتاز. فقد تشيلسي فرصة حسم المباراة بعد تقدمه بهدفين في الشوط الثاني، لتودي الأخطاء الدفاعية المتكررة بآماله في المنافسة الأوروبية.
ملخص المباراة: تعادل يضيع النقاط
تقدم تشيلسي في الشوط الأول بفضل تمريرة متقنة من كول بالمر إلى جواو بيدرو، الذي انفرد بالحارس وسجل الهدف الأول. وفي بداية الشوط الثاني، عزز بالمر النتيجة من ركلة جزاء مستحقة، ليضع البلوز في موقف مريح.
لكن المباراة شهدت تحولاً درامياً بعد ساعة من اللعب، حيث تسبب مويسيس كايسيدو في ركلة جزاء لصالح ليدز. سجلها لوكاس نميشا، ليعيد فريقه إلى أجواء اللقاء. وبشكل مفاجئ، تمكن ليدز من إدراك التعادل في الدقيقة 73 مستغلاً سوء التعامل الدفاعي من لاعبي تشيلسي، ليسجل نوح أوكافور هدف التعادل.
سعى تشيلسي جاهداً لتسجيل هدف الفوز، حيث أهدر بالمر فرصة محققة من مسافة قريبة في الوقت المحتسب بدل الضائع، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2. هذا التعادل يعد بمثابة خسارة نقطتين ثمينتين للفريق الأزرق.
تقييم أداء لاعبي تشيلسي
حارس المرمى والدفاع
| اللاعب | التقييم | ملاحظات |
|---|---|---|
| روبرت سانشيز | 5/10 | قدم أداءً جيدًا في التسديد، لكنه كان أحد اللاعبين الذين لم يظهروا بمستوى جيد عندما فشلوا في إبعاد الكرة التي أدت إلى هدف التعادل الذي سجله أوكافور. |
| مالو غوستو | 4/10 | لم يتحكم هو الآخر في الموقف الفوضوي الذي سمح لليدز بتسجيل هدف التعادل من لا شيء. |
| جوش أشيمبونج | 4/10 | قدم اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا أداءً مثيرًا للإعجاب إلى حد كبير، لكنه أخطأ بشكل فادح في هدف أوكافور. تم استبداله بفوفانا بعد تلك الحادثة. |
| تريفو تشالوبا | 5/10 | وبالمثل، لم يستطع القيام بالأمور الأساسية، مما سمح لليدز بالعودة إلى المباراة بعد أن كان متأخراً لأكثر من ساعة. |
| مارك كوكوريلا | 6/10 | انطلق في المساحة التي فتحها بالمر وفرنانديز على الجانب الأيسر. تم استبداله في الشوط الأول. |
وسط الملعب
| اللاعب | التقييم | ملاحظات |
|---|---|---|
| أندري سانتوس | 6/10 | قدم مزيجًا رائعًا من الجهد والإبداع، واستعاد الكرة ولم يخشى أبدًا اختراق خطوط الدفاع. تم استبداله بديلاب بعد أن تعادل ليدز النتيجة 2-2. |
| مويسيس كايسيدو | 3/10 | اللاعب الوحيد في تشيلسي الذي ساعد في تسجيل هدفي ليدز. أداء كابوسي. |
| كول بالمر | 7/10 | منحه روزينيور حرية الحركة، حيث بدأ المباراة في مركز رقم 10 لكنه غالبًا ما ظهر على الجانب الأيسر، متبادلًا المراكز مع فرنانديز باستمرار. صنع هدف بيدرو الافتتاحي قبل أن يسجل ركلة جزاء أخرى. لكنه أضاع فرصة تسجيل هدف الفوز من مسافة بضعة ياردات فقط في الوقت المحتسب بدل الضائع، ولهذا السبب يجب خصم نقطة من تقييمه. |
الهجوم
| اللاعب | التقييم | ملاحظات |
|---|---|---|
| إستيفاو | 6/10 | أظهر لمحات من إمكاناته الهائلة التي جعلت الجماهير المحلية تقف على أقدامها، لكنه افتقر إلى النتيجة النهائية. تم استبداله بنيتو. |
| جواو بيدرو | 8/10 | كما كان الحال مع بالمر، استحق بيدرو المزيد من هذه المباراة لجهوده الرائعة في الهجوم. تراجع إلى الخلف للتواصل مع زملائه المهاجمين. سجل الهدف الأول وحصل على ركلة جزاء لفريق تشيلسي. |
| إنزو فرنانديز | 7/10 | أبهر في دوره الهجومي المختلط بين لاعب وسط وجناح أيسر، حيث بنى علاقة قوية مع بالمر الذي كان في أفضل حالاته. |
البدلاء والمدير الفني
| اللاعب/المدرب | التقييم | ملاحظات |
|---|---|---|
| جوريل هاتو | 6/10 | حل محل كوكوريلا في بداية الشوط الثاني. لكنه ليس مسؤولاً عن انهيار دفاع تشيلسي. |
| بيدرو نيتو | 5/10 | حل محل إستيفاو. لم يكن لديه نفس السحر في قدميه. |
| ويسلي فوفانا | 5/10 | حل محل أشيمبونج. |
| ليام ديلاب | 5/10 | دخل بديلاً لـ سانتوس في محاولة من تشيلسي لتحقيق الفوز. |
| ليام روزينيور (المدرب) | 6/10 | لعب تشيلسي كرة قدم جميلة خلال جزء كبير من المباراة. لكن سذاجتهم كلفتهم الكثير. فقدوا نقطتين من موقف لا يمكن تفسيره. |



